.shp-t{width:100%;border-collapse:collapse;margin:16px 0;font-size:14px}.shp-t th,.shp-t td{border:1px solid #e2e4e8;padding:7px 9px;text-align:center;color:#1a1a1a !important;background:#fff}.shp-t th{background:#fdeeee;color:#111}.shp-b{background:#fff5f5;border:1px solid #df2e38;border-radius:10px;padding:14px 16px;margin:16px 0;line-height:2}.shp-cta{display:inline-block;background:#df2e38;color:#fff;padding:11px 24px;border-radius:8px;font-weight:700;text-decoration:none;margin-top:12px}h2.shp{color:#c62430}
دیگ آب گرم مدل WWB از تولیدات نوین صنعت سارینا است و در سیستمهای حرارت مرکزی و تهویه مطبوعِ مجتمعهای مسکونی و اداری و تأسیسات صنعتی کاربرد دارد. دمای آب خروجی تا ۹۰ درجهٔ سانتیگراد است و با مشعلهای گازی، گازوئیلی و دوگانهسوز کار میکنند.
مشخصات فنی و کیفی
- ظرفیت: ۸۰٬۰۰۰ تا ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ کیلوکالری در ساعت
- دمای آب خروجی: تا ۹۰ درجهٔ سانتیگراد
- استاندارد: B.S 855، تأییدشده توسط مؤسسه استاندارد
- متریال: ورق فولادی 17Mn4 (DIN 17155) و لولههای بدوندرز و نسوز ST35.8 (DIN 17175)
- جوشکاری: مطابق WPS توسط جوشکاران دارای گواهینامه
- کنترل کیفیت: کنترل مواد، تست غیرمخرب (NDT)، تست هیدرواستاتیک و تست عملکرد حین ساخت
- گارانتی: دو سال، با خدمات پس از فروش تا پایان دورهٔ استهلاک
جدول مشخصات مدلها
| مدل | ظرفیت (kcal/hr) | توان (kW) | آب (لیتر) | وزن (kg) | طول×عرض×ارتفاع (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WWB-80 | ۸۰٬۰۰۰ | ۹۳ | ۲۳۰ | ۴۹۰ | ۱۳۵۰×۷۵۰×۱۰۰۰ |
| WWB-100 | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۶ | ۲۱۴ | ۵۱۰ | ۱۴۵۰×۷۶۰×۱۰۰۰ |
| WWB-130 | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۵۲ | ۳۷۰ | ۶۷۰ | ۱۴۵۰×۸۰۰×۱۲۰۰ |
| WWB-160 | ۱۶۰٬۰۰۰ | ۱۸۶ | ۳۶۰ | ۷۰۰ | ۱۵۵۰×۸۷۰×۱۲۰۰ |
| WWB-200 | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۳۳ | ۳۴۵ | ۷۵۰ | ۱۷۰۰×۸۷۰×۱۱۲۰ |
| WWB-250 | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۹۰ | ۳۷۲ | ۸۱۶ | ۱۷۵۰×۱۰۵۰×۱۳۰۰ |
| WWB-300 | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۴۹ | ۴۳۲ | ۸۴۰ | ۱۹۲۰×۱۰۵۰×۱۳۰۰ |
| WWB-350 | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۴۰۷ | ۴۱۹ | ۹۳۵ | ۲۰۰۰×۱۰۵۰×۱۳۵۰ |
| WWB-400 | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۶۵ | ۴۲۸ | ۱۰۲۰ | ۲۵۰۰×۱۰۵۰×۱۴۰۰ |
| WWB-500 | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۸۱ | ۴۱۲ | ۱۲۵۰ | ۲۶۵۰×۱۲۰۰×۱۴۵۰ |
| WWB-600 | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۶۹۸ | ۵۵۰ | ۱۳۶۰ | ۲۷۵۰×۱۳۰۰×۱۶۰۰ |
| WWB-700 | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۸۱۴ | ۵۸۵ | ۱۵۰۰ | ۲۸۵۰×۱۳۰۰×۱۶۰۰ |
| WWB-800 | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۹۳۰ | ۱۲۰۰ | ۱۷۵۰ | ۳۰۰۰×۱۴۰۰×۱۷۵۰ |
| WWB-900 | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۴۶ | ۱۲۵۰ | ۱۸۶۰ | ۳۰۰۰×۱۴۰۰×۱۷۵۰ |
| WWB-1000 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۶۲ | ۱۲۹۶ | ۲۰۰۰ | ۳۳۰۰×۱۴۰۰×۱۷۵۰ |
| WWB-1200 | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۱۱ | ۱۴۵۰ | ۲۳۰۰ | ۳۹۰۰×۱۴۵۰×۱۸۰۰ |
| WWB-1500 | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۸۶۰ | ۱۹۱۶ | ۳۱۵۰ | ۳۹۰۰×۱۶۰۰×۲۰۰۰ |
| WWB-2000 | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳۲۵ | ۳۸۰۰ | ۳۸۰۰ | ۳۹۰۰×۱۸۰۰×۲۱۰۰ |
| WWB-2500 | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۹۰۶ | ۴۲۳۹ | ۵۵۴۰ | ۴۰۰۰×۲۰۰۰×۲۶۰۰ |
| WWB-3000 | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴۸۸ | ۴۰۲۱ | ۵۹۳۰ | ۴۲۰۰×۲۰۰۰×۲۶۰۰ |
* ابعاد و وزنها جنبهٔ راهنما دارند و ممکن است تغییر کنند.




نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.