دیگ بخار چیست؟
دیگ بخار مبدلی حرارتی است که با سوزاندن سوخت، آب را به بخار تحت فشار تبدیل میکند. دیگهای بخار در دو مدل افقی (HSB) و عمودی (VSB) طراحی و ساخته میشوند.
کاربرد
مدل HSB در صنایع پتروشیمی، نساجی، مواد غذایی، ساختمانهای بزرگ، سالنهای ورزشی و بیمارستانها به کار میرود. مدل VSB برای صنایع تولیدی و خدماتی، مجتمعهای مسکونی، استخر و سونا مناسب است.
ظرفیت و فشار کاری
- مدل HSB (افقی): ۳۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰ کیلوگرم بخار بر ساعت، فشار کاری ۱۰ بار
- مدل VSB (عمودی): ۱۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم بخار بر ساعت، فشار کاری ۳ تا ۶ بار
هر دو مدل با مشعلهای گازی، گازوئیلی و دوگانهسوز کار میکنند.
طراحی و استاندارد
طراحی بر اساس استاندارد بینالمللی B.S 2790 و به صورت Wet Back انجام میشود و نقشهٔ تهیهشده پس از طراحی به تأیید مؤسسهٔ استاندارد میرسد.
جنس مواد و ساخت
از ورقهای فولادی 17Mn4 (DIN 17155) و لولههای بدون درز آتشخوار ST35.8 (DIN 17175) استفاده میشود. جوشکاری توسط جوشکاران دارای گواهینامه و مطابق مشخصات روش جوشکاری (WPS) انجام میشود. عایقبندی با مواد نسوز و روکش استیل.
کنترل کیفیت و بازرسی
بازرسی در تمامی مراحل تولید توسط کارشناسان مؤسسهٔ استاندارد انجام میشود و شامل کنترل مواد ورودی، تستهای غیرمخرب جوش (NDT)، تست هیدرواستاتیک و تست گرم است. نتایج بازرسیها مدون و در سابقهٔ هر تولید نگهداری میشود.
جدول مشخصات فنی — دیگ بخار افقی HSB
| مدل | ظرفیت (kg/hr) | ظرفیت (kW) | حجم آب (لیتر) | وزن (kg) | طول (mm) | عرض (mm) | ارتفاع (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSB-300 | 300 | 186 | 450 | 1،170 | 1750 | 1500 | 1450 |
| HSB-500 | 500 | 310 | 650 | 1،850 | 2100 | 1620 | 1550 |
| HSB-750 | 750 | 460 | 950 | 2،500 | 2700 | 1750 | 1700 |
| HSB-1000 | 1،000 | 620 | 1،600 | 3،130 | 2700 | 1800 | 1800 |
| HSB-1500 | 1،500 | 930 | 2،600 | 5،110 | 3250 | 2180 | 2100 |
| HSB-2000 | 2،000 | 1،240 | 2،900 | 5،425 | 3800 | 2200 | 2300 |
| HSB-2500 | 2،500 | 1،550 | 4،000 | 6،200 | 3800 | 2200 | 2500 |
| HSB-3000 | 3،000 | 1،860 | 4،500 | 7،100 | 3900 | 2200 | 2750 |
| HSB-4000 | 4،000 | 2،480 | 5،900 | 9،900 | 4100 | 2600 | 2800 |
| HSB-5000 | 5،000 | 3،100 | 7،300 | 11،850 | 4400 | 2800 | 2800 |
| HSB-6000 | 6،000 | 3،720 | 8،600 | 13،400 | 5000 | 3240 | 3320 |
| HSB-7000 | 7،000 | 4،340 | 9،800 | 16،800 | 5300 | 3500 | 3560 |
| HSB-8000 | 8،000 | 4،960 | 11،200 | 18،250 | 5500 | 3500 | 3560 |
| HSB-10000 | 10،000 | 6،200 | 12،700 | 20،800 | 5700 | 3600 | 3600 |
| HSB-12000 | 12،000 | 7،500 | 15،000 | 24،000 | 6000 | 3600 | 3700 |
جدول مشخصات فنی — دیگ بخار عمودی VSB
| مدل | ظرفیت (kg/hr) | ظرفیت (kW) | حجم آب (لیتر) | وزن (kg) | ارتفاع (mm) | عرض (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSB-60 | 60 | 38 | 120 | 250 | 1650 | 740 |
| VSB-100 | 100 | 62 | 165 | 390 | 1900 | 780 |
| VSB-150 | 150 | 93 | 202 | 535 | 2100 | 780 |
| VSB-200 | 200 | 124 | 385 | 730 | 2100 | 1100 |
| VSB-250 | 250 | 155 | 530 | 910 | 2400 | 1300 |
| VSB-300 | 300 | 186 | 650 | 1،100 | 2400 | 1300 |
| VSB-400 | 400 | 248 | 765 | 1،440 | 2500 | 1520 |
| VSB-500 | 500 | 310 | 910 | 1،735 | 2600 | 1680 |
ابعاد و وزنها جنبهٔ راهنما دارند و قابل تغییرند.
گارانتی
در صورت نصب، راهاندازی و نگهداری مطابق استانداردهای متداول، دو سال گارانتی و خدمات پس از فروش تا پایان دورهٔ استهلاک.
پرسشهای پرتکرار
تفاوت دیگ بخار افقی و عمودی چیست؟
مدل افقی HSB برای ظرفیتهای بالا (۳۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت) و فشار ۱۰ بار مناسب است؛ مدل عمودی VSB برای ظرفیتهای کمتر و فضای محدودتر طراحی شده است.
چه ظرفیتی برای کارخانهٔ من مناسب است؟
انتخاب ظرفیت بر اساس میزان مصرف بخار خط تولید، فشار مورد نیاز و نوع سوخت در دسترس انجام میشود.
آیا دیگ دارای تأییدیهٔ استاندارد است؟
بله. طراحی مطابق B.S 2790 انجام میشود، نقشه به تأیید مؤسسهٔ استاندارد میرسد و بازرسی در تمام مراحل تولید انجام میشود.
محصولات مرتبط
دیاریتور، سختیگیر رزینی، فیلتر شنی، اکونومایزر، مخزن کندانس، مخزن بلودان، دیگ روغن داغ




نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.